Санкт-Петербург, Лиговский пр., 270, офис 121.
FINANCE & TRADES
Стоимость услуг бухгалтерского сопровождения зависит от системы налогообложения, объёма хозяйственных операций и количества работников в организации.
Мы гибко подходим в вопросу определиния цены, внимательно анализируем безнес и предлагаем цену, которая вас устроит. Мы также меняем стоимость услуг в сторону понижения цены, если уменьшается объем работы.
Чтобы узнать точную цену бухгалтерских услуг именно для вашей компании, свяжитесь с намии.
Нажмите кнопку ниже, оставьте свои телефон, мы свяжемся с вами и проконсультируем вас бесплатно.
ЦЕНА
Количество операций в месяц | Организации и ИП на ОСН | Организации и ИП на УСН (доходы — расходы) | Организации и ИП на УСН (доходы) |
---|---|---|---|
0 - "Нулевая отчетность" | 5 000 / квартал | 3 000 / квартал | 3 000 / квартал |
до 20 | 6 000 / месяц | 5000 / месяц | 4000 / месяц |
от 20 до 50 | 9 500 / месяц | 8 500 / месяц | 7 000 / месяц |
от 51 до 80 | 12 500 / месяц | 13 500 / месяц | 11 500 / месяц |
от 81 до 100 | 16 500 / месяц | 16 000 / месяц | 14 000 / месяц |
от 101 до 150 | 22 000 / месяц | 20 000 / месяц | 18 000 / месяц |
от 151 до 200 | 28 000 / месяц | 25 000 / месяц | 22 000 / месяц |
от 201 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
STRATEGY
Наименование услуги | Цана | ||
---|---|---|---|
Подготовка "нулевой" декларации | 3000 ₽ | ||
Ведение банка Заказчика с использованием системы "Банк-Клиент" | 3000 ₽ / месяц | ||
Увеличение количества сотрудников (более 5 человек) | 500 ₽ / чел. | ||
Совмещение налоговых режимов УСН и ЕНВД | 30 % | ||
Совмещение налоговых режимов ОСНО и ЕНВД | 30 % | ||
Разные виды деятельности (ведение раздельного учета) | 30 % | ||
Операции в валюте и в уе ( расчет суммовых и курсовых разниц ) | 25 % | ||
Внешнеэкономические операции (с учетом валютных операций) | 50 % | ||
Применение ПБУ -18/02 ( разницы в налоговом и бухгалтерском учете) | 50 % | ||
Применении ККМ | 20 % | ||
Увеличение номенклатурных наименований (более 100 позиций) | 15 % | ||
Увеличение номенклатурных наименований (более 500 позиций) | 30 % | ||
Увеличение номенклатурных наименований (более 1000 позиций) | 50 % | ||
Формирование первичной документации | по договоренности | ||
Консультация по вопросам оптимизации налогообложения в рамках договора | 20 % | ||
Составление 3НДФЛ за год для физических лиц | 1500 ₽ | ||
Стоимость на восстановление учета рассчитывается исходя из объема операций и системы налогообложения | по договоренности |
Нажмите на кнопку ниже.
Оставьте свои контактные данны и мы свяжемся с вами.